Technische Daten
| Hersteller | Ks/SNCF |
| Länge | 13.9 m |
| Leergewicht | 15'000 kg |
| Gesamtgewicht | 40'000 kg |
Schienenmerkmale
| Max. Meterlast | 3 t/m |
| V max. | 100 Km/h |
| V max. geschleppt | 100 Km/h |
| Kleinster Kurvenradius | 50 m |
Ihr Ansprechpartner

| Hersteller | Ks/SNCF |
| Länge | 13.9 m |
| Leergewicht | 15'000 kg |
| Gesamtgewicht | 40'000 kg |
| Max. Meterlast | 3 t/m |
| V max. | 100 Km/h |
| V max. geschleppt | 100 Km/h |
| Kleinster Kurvenradius | 50 m |
